РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2012 РІК
Київська міська клінічна лікарня №6, код ЄДРПОУ 25680355
№ з/п | Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Препарати фармацевтичні різні (реактиви лабораторні та діагностичні) 24.42.2 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
2 | Препарати фармацевтичні різні (матеріали перев’язувальні та кетгут) 24.42.2 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
3 | Препарати лікарські 24.42.1 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
4 | Гази промислові (гази медичні) 24.11.1 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
5 | Устаткування медичне хірургічне та ортопедичне (апаратура медична різна) 33.10.1 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
6 | Продукти агрохімічні (засоби дезінфікуючі) 24.20.1 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
7 | Продукція хімічна та фотографічна 24.64.1 | 1132 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
8 | Культури овочеві 01.11.2 | 1133 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
9 | М’ясо та харчові субпродукти свійської птиці 15.12.1 | 1133 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
10 | М’ясо свіже та заморожене 15.11.1 | 1133 | кошти місцевих бюджетів | Відкриті торги | грудень | Комітет з конкурсних торгів |
наступна сторінка